Diagnostiek

Ontwikkel- en debuggegevens per controlmodule

Control-module
Apparaten
24
Apparaten met actuele data
14
Zoekperiode
168 uur
Vrije heap system_heap_free
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.6.0 72102 8/24/2026 11:00 PM
0f8cd0ea dev 71528.78 8/24/2026 7:00 PM
24312ab5 0.6.0 71993 8/24/2026 11:00 PM
26af1f26 0.6.0 72006 8/24/2026 11:00 PM
2a9c20fb 0.6.0 72130 8/24/2026 11:00 PM
4bf7e3df 0.6.0 72159 8/24/2026 11:00 PM
60fba38e 0.6.0 72157 8/24/2026 11:00 PM
780c2e2c 0.6.0 72083 8/23/2026 1:00 PM
85fb5c61 0.6.0 71937 8/24/2026 11:00 PM
8b33844a 0.5.1 37383.33 8/24/2026 11:00 PM
a4fc7494 0.6.0 71748 8/24/2026 11:00 PM
d8e3967e dev 76760.78 8/23/2026 7:00 PM
ef25bf05 0.6.0 72145 8/24/2026 11:00 PM
f6211cb5 0.6.0 72038 8/24/2026 11:00 PM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.5.1 37383.33 37383.33 1
0.6.0 71748 72159 11
dev 71528.78 76760.78 2
Heapfragmentatie system_heap_fragmentation
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.6.0 11.95 8/24/2026 11:00 PM
0f8cd0ea dev 19.74 8/24/2026 7:00 PM
24312ab5 0.6.0 11.81 8/24/2026 11:00 PM
26af1f26 0.6.0 11.83 8/24/2026 11:00 PM
2a9c20fb 0.6.0 11.98 8/24/2026 11:00 PM
4bf7e3df 0.6.0 12.02 8/24/2026 11:00 PM
60fba38e 0.6.0 12.01 8/24/2026 11:00 PM
780c2e2c 0.6.0 11.9 8/23/2026 1:00 PM
85fb5c61 0.6.0 11.74 8/24/2026 11:00 PM
8b33844a 0.5.1 37 8/24/2026 11:00 PM
a4fc7494 0.6.0 20.07 8/24/2026 11:00 PM
d8e3967e dev 17.29 8/23/2026 7:00 PM
ef25bf05 0.6.0 12 8/24/2026 11:00 PM
f6211cb5 0.6.0 20.4 8/24/2026 11:00 PM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.5.1 37 37 1
0.6.0 11.74 20.4 11
dev 17.29 19.74 2
Grootste heapblok system_heap_max_block
Huidige data per apparaat
ApparaatFirmwareHuidige waardeGemeten op
00acd599 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
0f8cd0ea dev 57344 8/24/2026 7:00 PM
24312ab5 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
26af1f26 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
2a9c20fb 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
4bf7e3df 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
60fba38e 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
780c2e2c 0.6.0 63488 8/23/2026 1:00 PM
85fb5c61 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
8b33844a 0.5.1 23552 8/24/2026 11:00 PM
a4fc7494 0.6.0 57344 8/24/2026 11:00 PM
d8e3967e dev 63488 8/23/2026 7:00 PM
ef25bf05 0.6.0 63488 8/24/2026 11:00 PM
f6211cb5 0.6.0 57344 8/24/2026 11:00 PM
Actuele waarden per firmwareversie
FirmwareMinimum huidige waardeMaximum huidige waardeApparaten
0.5.1 23552 23552 1
0.6.0 57344 63488 11
dev 57344 63488 2
An unhandled error has occurred. Reload 🗙